-
-
FOTRIC 280+ 专家级科研热像仪
- 1、FOTRIC 285+|FOTRIC 286+|FOTRIC 287+|FOTRIC 288+|FOTRIC 289+|FOTRIC 2810+
- 2、FOTRIC
- 3、专家级科研热像仪
FOTRIC 280+ 专家级科研热像仪
| 基本参数 | ||||||
| FOTRIC 285+ | FOTRIC 286+ | FOTRIC 287+ | FOTRIC 288+ | FOTRIC 289+ | FOTRIC 2810+ | |
| 红外分辨率 | 336*252 | 384*288 | 512*384 | 640*480 | 1024*768 | 1280*1024 |
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 | 非制冷型红外焦平面探测器 | 非制冷型红外焦平面探测器 | 非制冷型红外焦平面探测器 | 非制冷型红外焦平面探测器 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
| 像元间距 | 17μm | 17μm | 17μm | 17μm | 12μm | 12μm |
| 响应波段 | 7~14μm | 7~14μm | 7~14μm | 7~14μm | 7~14μm | 7~14μm |
| 镜头视场角(FOV) | 25°x 19° | 25°x 19° | 25°x 19° | 25°x 19° | 25°x 19° | 25°x 20° |
| 对焦方式 | 手动对焦、激光自动对焦、对比度自动对焦、连续自动对焦 | 手动对焦、激光自动对焦、对比度自动对焦、连续自动对焦 | 手动对焦、激光自动对焦、对比度自动对焦、连续自动对焦 | 手动对焦、激光自动对焦、对比度自动对焦、连续自动对焦 | 手动对焦、激光自动对焦、对比度自动对焦、连续自动对焦 | 手动对焦、激光自动对焦、对比度自动对焦、连续自动对焦 |
| 镜头识别 | 自动识别 | 自动识别 | 自动识别 | 自动识别 | 自动识别 | 自动识别 |
| 本机分析 | 设备直接分析热像照片与视频 | 设备直接分析热像照片与视频 | 设备直接分析热像照片与视频 | 设备直接分析热像照片与视频 | 设备直接分析热像照片与视频 | 设备直接分析热像照片与视频 |
| 调色板 | 支持16种调色板 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 | 支持16种调色板 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 | 支持16种调色板 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 | 支持16种调色板 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 | 支持16种调色板 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 | 支持16种调色板 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 |
| 高低温跟踪 | 标识自动跟踪高低温度点 | 标识自动跟踪高低温度点 | 标识自动跟踪高低温度点 | 标识自动跟踪高低温度点 | 标识自动跟踪高低温度点 | 标识自动跟踪高低温度点 |
| 拍摄功能 | ||||||
| 文件格式 | JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频) | JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频) | JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频) | JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频) | JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频) | JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频) |
| 全辐射视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 |
| 数据连接 | ||||||
| 蓝牙连接 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 |
| HDMI接口 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 |
| 辅助功能 | ||||||
| 激光器 | 激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | 激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | 激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | 激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | 激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | 激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
| LED照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
| 电源系统 | ||||||
| 电池工作时间 | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) |
| 节能管理 | 自动息屏 | 自动息屏 | 自动息屏 | 自动息屏 | 自动息屏 | 自动息屏 |
| 可靠性和认证 | ||||||
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| RoHS指令 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 物理参数 | ||||||
| 工作温度 | -20°C 至 50°C | -20°C 至 50°C | -20°C 至 50°C | -20°C 至 50°C | -20°C 至 50°C | -20°C 至 50°C |
| 存储温度 | -40°C 至 70°C, 不带电池 | -40°C 至 70°C, 不带电池 | -40°C 至 70°C, 不带电池 | -40°C 至 70°C, 不带电池 | -40°C 至 70°C, 不带电池 | -40°C 至 70°C, 不带电池 |
| 相对湿度 | <95%RH | <95%RH | <95%RH | <95%RH | <95%RH | <95%RH |
| 安装方式 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 |








